Modell-Übersicht
Querschnitts-Ansicht
(alle Pylone inkl. Aluminium-Deckel)
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario Plus 1000 | Vario Plus 2000 | Vario Plus 3000 | ||||||||||||||||
| Version | Größen | Version | Größen | Version | Größen | |||||||||||||
| Standard-Pylone | Beleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | Beleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | ||||||
| Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | |
| Sockel-Pylone | Beleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | Beleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | ||||||
| Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | |
| Pylone mit | Beleuchtet | | | 3 | - | 5 | m | Beleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | ||||||
| Konturbeleuchtung | Unbeleuchtet | | | 3 | - | 5 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | ||||||
| Sockel-Pylone mit | Beleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | Beleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | ||||||
| Konturbeleuchtung | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario Plus 4000 | Vario Plus 5000 | Vario Plus 6000 | ||||||||||||||||
| Version | Größen | Version | Größen | Version | Größen | |||||||||||||
| Standard-Pylone | Beleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | Beleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | Beleuchtet | | | 2 | - | 3 | m |
| Unbeleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | |
| Sockel-Pylone | Beleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | ||||||||||||
| Unbeleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | |||||||
| Pylone mit | Beleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | ||||||||||||
| Konturbeleuchtung | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | ||||||||||||
| Sockel-Pylone mit | Beleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | ||||||||||||
| Konturbeleuchtung | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario Plus 7000 | Vario Plus 8000 | Vario Plus 9000 | ||||||||||||||||
| Version | Größen | Version | Größen | Version | Größen | |||||||||||||
| Standard-Pylone | ||||||||||||||||||
| Unbeleuchtet | | | 2 | - | 3 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | |
| Sockel-Pylone | ||||||||||||||||||
| Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | |||||||
| Pylone mit | ||||||||||||||||||
| Konturbeleuchtung | ||||||||||||||||||
| Sockel-Pylone mit | ||||||||||||||||||
| Konturbeleuchtung | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario Plus 10000 | Vario Plus 18000 | |||||||||||||||||
| Version | Größen | Version | Größen | |||||||||||||||
| Standard-Pylone | ||||||||||||||||||
| Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | |||||||
| Sockel-Pylone | ||||||||||||||||||
| Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | |||||||||||||
| Pylone mit | ||||||||||||||||||
| Konturbeleuchtung | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 8 | m | ||||||||||||
| Sockel-Pylone mit | ||||||||||||||||||
| Konturbeleuchtung | Unbeleuchtet | | | 2 | - | 5 | m | ||||||||||||












